Synthèse sur les éditeurs et IDE
Les informations de réglages, de plugins existants, de trucs et astuces, d'avis personnels, sont sur les pages dédiées aux éditeurs eux-mêmes, l'index général étant sur la page EditeursEtIDE.
Explications
Dans la table ci-dessous, les notations suivantes sont utilisées:
- . indique une information manquante. 
- X indique une fonctionnalité supportée. 
- - indique une fonctionnalité non supportée. 
- P indique une fonctionnalité supportée via l'ajout d'un module supplémentaire (plugin) (P$ si le plugin est payant). 
- (3) une référence vers un complément d'information (numérotés) en bas du tableau . 
La table contient les colonnes suivantes:
- Nom: le nom de l'éditeur/IDE, normalement il s'agit aussi d'un lien vers la pages ou section dédiée. 
- OSS: logiciel open-source. 
- $: logiciel payant. 
- Pf: plateformes supportées. W pour Windows, L pour Linux, U pour Unix, M pour MacOS (Mx si MacOSX uniquement). 
- NLig: numérotation des lignes. 
- Ind: indentation automatique 
- CSynt: coloration syntaxique. 
- CFold: code folding. 
- WSplit: window splitting. 
- ILig: lignes d'indentation. 
- LLig: limite de lignes. 
- PId: identification du parenthésage. 
- Enc: choix de l'encodage (au minimum entre ascii, latin1, et utf8). 
- Marq: marques de déplacement rapide. 
- RExp: recherche avec des expression régulières. 
- RFic: recherche multi-fichiers. 
- AComp: auto-complétion. 
- CTips: call-tips. 
- Aide: aide sur Python et les bibliothèques standard. 
- Dbg: débogueur en ligne (x minuscule s'il s'agit d'une simple intégration du débogueur Python en ligne de commande). 
- Brws: browser, on spécifiera avec les caractères cmp pour browser classes, modules, pythonpath. 
- Shl: shell Python en ligne. 
- Vers: gestionnaire de versions supporté dans l'éditeur, on spécifie C pour CVS, S pour Subversion. 
- Tst: tests unitaires possibles à partir de l'éditeur. 
- Doc: génération automatique des documentations, on spécifie le(s) système(s) de documentation supporté PD pour pythondoc, EP pour Epydoc. 
- Radgr: RAD graphique, on spécifie les librairies graphiques cibles: Win pour Windows (éventuellement MFC), XWin pour XWindow natif, Qt, GTK. 
- Radbd: RAD bases de données. 
- Radw: RAD publication ouebe. 
- UML: gestion des schémas UML. 
- Plug: support de plugins, on spécifie les langages dans lesquels ils peuvent être écrite, py pour Python, C, C++... 
- CExt: peut lancer directement des commandes externes (association touche/commande). 
Table
Note aux éditeurs: pour faciliter l'édition, copier/coller dans un éditeur avec une police à chasse fixe, et qui ne fasse pas les retour à la ligne. Si quelqu'un sait comment ajouter un lien dans une cellule de tableau...
| Nom | OSS | $ | Pf | NLig | Ind | CSynt | CFold | WSplit | ILig | LLig | PId | Enc | Marq | RExp | RFic | AComp | CTips | Aide | Dbg | Brws | Shl | Vers | Tst | Doc | RADgr | RADbd | RADw | UML | Plugins | CExt | 
| BBEdit | - | X | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| BlackAdder | - | X | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| ConTEXT | - | - | W | X | X | X | - | . | - | X | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| DrPython | - | - | LW | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Eclipse | X | - | LWM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| EditPlus2 | - | X | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Emacs | X | - | LWMU | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | . | X | . | . | . | cmp | X | C | . | . | . | . | . | . | . | lisp, python(extension à installer) | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| 
 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
