[PageD'Accueil] [IndexDesTitres] [IndexDesTermes

Date Consultations / jour Modifications / jour
2016-03-02 1355.2 0.0
2015-11-28 1258.4 0.0
2015-08-24 800.4 0.0
2015-05-21 1668.5 0.0
2015-02-14 3395.4 0.0
2014-11-11 3153.1 0.0
2014-08-07 5552.4 0.0
2014-05-04 6498.5 0.0
2014-01-28 7135.3 0.2
2013-10-25 7745.9 0.4
2013-07-21 3774.7 0.2
2013-04-17 3270.5 2.1
2013-01-11 1430.0 0.3
2012-10-08 1256.5 0.1
2012-07-04 385.1 0.1
2012-03-31 358.7 0.1
2011-12-27 236.7 0.1
2011-09-22 141.9 0.1
2011-06-19 206.7 0.0
2011-03-15 113.3 0.0
2010-12-10 106.9 0.0
2010-09-05 216.7 0.0
2010-06-02 201.5 0.0
2010-02-26 263.4 0.1
2009-11-23 253.2 0.0
2009-08-19 218.3 0.1
2009-05-16 201.4 0.1
2009-02-09 274.2 0.2
2008-11-06 263.9 0.1

2016-06-05 21:43